为进一步加强幼儿园的监督管理,规范办园行为,方便广大居民群众选择具有办学资质的合法幼儿园入园,努力营造安全有序的育人环境。现将全区范围内具有办学资质且正常办学招生的各类幼儿园予以公告。敬请家长将孩子送到有证幼儿园,确保幼儿安全健康成长,接受良好的教育。
杨陵区2018年秋季公民办幼儿园信息一览表
镇办 | 序号 | 园所名称 | 许可证 | 类别 | 收费标准 | 负责人 | 联系电话 | 办学地址 | |
保教费/月 | 伙食费/天 | ||||||||
揉
谷
镇
| 1 | 揉谷中心幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 卓亚锐 | 13772138153 | 揉谷镇 |
2 | 揉谷第二幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 周维侠 | 13572963857 | 陵湾村 | |
3 | 新集幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 符飞燕 | 13991267023 | 新集村 | |
4 | 蓓蕾幼儿园 | 有 | 民办 | 300元 | 10元 | 杨权旺 | 13088956582 | 揉谷村街道 | |
5 | 石家幼儿园 | 有 | 民办 | 240元 | 5元 | 高双红 | 15384546839 | 石家村委会 | |
大 寨 镇 | 6 | 丝路之星幼儿园 | 有 | 民办 | 650元 | 13元 | 符景明 | 1377253399 | 大寨小区 |
7 | 行知第二幼儿园 | 有 | 民办 | 720元 | 12元 | 强月香 | 15991710257 | 德馨园小区内 | |
8 | 金太阳幼儿园 | 有 | 民办 | 220元 | 6元 | 韩吉祥 | 13152468111 | 杜寨村 | |
五
泉
镇 | 9 | 五泉中心幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 李童 | 87059077 | 五泉街道 |
10 | 五泉第二幼儿园 | 有 | 公办 | 220元 | 10元 | 何普鸽 | 87067103 | 五泉高家村 | |
11 | 五泉第三幼儿园 | 有 | 公办 | 220元 | 10元 | 刘联社 | 13186069614 | 五泉毕公村 | |
12 | 蒋周李幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 杨华 | 15829799996 | 蒋周李村 | |
13 | 新苗幼儿园 | 有 | 民办 | 220元 | 10元 | 帅小婷 | 13689205243 | 老派出所院内 | |
14 | 馨语幼儿园 | 有 | 民办 | 220元 | 6元 | 张婉婷 | 15291195451 | 官村 | |
15 | 绛中幼儿园 | 有 | 民办 | 300元 | 8.5元 | 崔宝军 | 15702987900 | 绛中村 | |
李
台
街
道
办 | 16 | 邰城幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 崔格利 | 18192093896 | 五胡路 |
17 | 邰东幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 陈 红 | 15339268567 | 神农路 | |
18 | 西农大实验幼儿园 | 有 | 民办 | 1800元 | 10元 | 陈延芬 | 87082171 | 西农路 | |
19 | 美伦天成幼儿园 | 有 | 民办 | 1200元 | 13元 | 常晓晶 | 62581555 | 恒大城路 | |
20 | 西苑幼儿园 | 有 | 民办 | 400元 | 无 | 杨建设 | 18291985321 | 温馨小区北 | |
21 | 瑞佳幼儿园 | 有 | 民办 | 220元 | 8元 | 汪 利 | 15829050202 | 南庄村 | |
22 | 小天使幼儿园 | 有 | 民办 | 240元 | 10元 | 闫党旭 | 13201888571 | 邰东社区 | |
23 | 千林世纪幼儿园 | 有 | 民办 | 800元 | 12元 | 霍 露 | 87037110 | 千林世纪城小区 | |
24 | 大地天元幼儿园 | 有 | 民办 | 1200元 | 15元 | 李爱珍 | 17792393360 | 棠樾湖居小区 | |
25 | 品格凯瑞克博学幼儿园 | 有 | 民办 | 1040元 | 15元 | 刘会玲 | 13629241705 | 博学嘉苑 | |
城
区
园 | 26 | 高新幼儿园 | 有 | 公办 | 600元 | 12元 | 梁 杰 | 87039625 | 田园居小区 |
27 | 高新第二幼儿园 | 有 | 公办 | 600元 | 12元 | 永安小区 | |||
28 | 西北农林科技大学幼儿园 | 有 | 公办 | 1400元 | 10元 | 王 绯 | 87092106 | 西农路 | |
29 | 杨陵区第一幼儿园 | 有 | 公办 | 260元 | 10元 | 李文杰 | 87049702 | 家和园对面 | |
30 | 杨陵区第二幼儿园 | 有 | 公办 | 260元 | 10元 | 张 靓 | 87018853 | 公园路 | |
31 | 杨陵区第三幼儿园 | 有 | 公办 | 260元 | 10元 | 朱希雅 | 68749946 | 扶杨路 | |
32 | 杨陵区第四幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 李永妮 | 18991298387 | 新桥路 | |
33 | 行知幼儿园 | 有 | 民办 | 720元 | 12元 | 霍燕 | 13720556885 | 公园路 | |
杨 陵 街 道 办 | 34 | 杨村中心幼儿园 | 有 | 公办 | 240元 | 10元 | 张燕 | 87077008 | 北杨村 |
35 | 卡德莱恩幼儿园 | 有 | 民办 | 600元 | 13元 | 冯雪琪 | 18091291951 | 张家岗村北 | |
36 | 超新幼儿园 | 有 | 民办 | 240元 | 10元 | 曹林梅 | 15934889009 | 凤凰路南段 | |
37 | 金色童年幼儿园 | 有 | 民办 | 240元 | 7元 | 董拉谋 | 13227038535 | 董家庄村 | |
38 | 崔东沟幼儿园 | 有 | 民办 | 200元 | 10元 | 梁社会 | 13474687504 | 崔东沟村 | |
39 | 智慧星幼儿园 | 有 | 民办 | 180元 | 6元 | 李文娟 | 18729548084 | 下川口村 |