按照《陕西省教育厅关于下达2017年普通高等教育专升本招生计划的通知》(陕教【2017】142号)安排,2017年陕西省普通高等教育专升本共安排30所普通高校72个专业招生计划8949名。其中,文史类5991名,艺术类450名,理工类1817名,医学类691名。各专业分校计划如下:
文史类
| ||
代码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
02 | 电子商务 | 126 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
041 | 西安欧亚学院 | 25 |
043 | 西安翻译学院 | 40 |
044 | 西京学院 | 11 |
03 | 工程管理 | 370 |
041 | 西安欧亚学院 | 80 |
043 | 西安翻译学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 150 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 120 |
04 | 工程造价 | 55 |
033 | 西安培华学院 | 10 |
043 | 西安翻译学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 5 |
05 | 人力资源管理 | 55 |
050 | 西安思源学院 | 10 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 15 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
06 | 新闻学 | 50 |
041 | 西安欧亚学院 | 25 |
044 | 西京学院 | 25 |
07 | 行政管理 | 14 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 14 |
08 | 英语 | 290 |
012 | 西安工程大学 | 20 |
018 | 陕西理工大学 | 20 |
019 | 宝鸡文理学院 | 20 |
020 | 咸阳师范学院 | 20 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
029 | 西安文理学院 | 25 |
030 | 榆林学院 | 20 |
031 | 商洛学院 | 20 |
032 | 安康学院 | 20 |
033 | 西安培华学院 | 10 |
041 | 西安欧亚学院 | 10 |
042 | 西安外事学院 | 10 |
043 | 西安翻译学院 | 25 |
044 | 西京学院 | 5 |
050 | 西安思源学院 | 5 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 10 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 |
09 | 汉语言文学 | 165 |
012 | 西安工程大学 | 20 |
018 | 陕西理工大学 | 20 |
019 | 宝鸡文理学院 | 20 |
020 | 咸阳师范学院 | 20 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
029 | 西安文理学院 | 20 |
030 | 榆林学院 | 15 |
031 | 商洛学院 | 10 |
032 | 安康学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 10 |
10 | 法学 | 200 |
012 | 西安工程大学 | 90 |
023 | 西北政法大学 | 50 |
030 | 榆林学院 | 60 |
11 | 工商管理 | 120 |
041 | 西安欧亚学院 | 50 |
042 | 西安外事学院 | 40 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
12 | 金融学 | 150 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 80 |
13 | 旅游管理 | 180 |
019 | 宝鸡文理学院 | 25 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
029 | 西安文理学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 30 |
042 | 西安外事学院 | 10 |
043 | 西安翻译学院 | 15 |
044 | 西京学院 | 15 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 5 |
14 | 思想政治教育 | 20 |
031 | 商洛学院 | 15 |
103 | 陕西学前师范学院 | 5 |
15 | 历史学 | 18 |
030 | 榆林学院 | 13 |
103 | 陕西学前师范学院 | 5 |
16 | 广播电视学 | 40 |
034 | 西安财经学院 | 40 |
17 | 学前教育 | 815 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
020 | 咸阳师范学院 | 65 |
031 | 商洛学院 | 170 |
032 | 安康学院 | 185 |
043 | 西安翻译学院 | 50 |
103 | 陕西学前师范学院 | 295 |
18 | 应用心理学 | 20 |
031 | 商洛学院 | 20 |
19 | 会计学 | 1810 |
021 | 渭南师范学院 | 260 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 300 |
032 | 安康学院 | 60 |
033 | 西安培华学院 | 120 |
034 | 西安财经学院 | 20 |
041 | 西安欧亚学院 | 60 |
042 | 西安外事学院 | 50 |
044 | 西京学院 | 180 |
064 | 陕西服装工程学院 | 50 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 240 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 150 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 140 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 100 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 40 |
20 | 国际经济与贸易 | 250 |
012 | 西安工程大学 | 60 |
023 | 西北政法大学 | 25 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
043 | 西安翻译学院 | 30 |
044 | 西京学院 | 30 |
050 | 西安思源学院 | 5 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
21 | 市场营销 | 300 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
023 | 西北政法大学 | 25 |
033 | 西安培华学院 | 10 |
041 | 西安欧亚学院 | 30 |
044 | 西京学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 10 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 25 |
064 | 陕西服装工程学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
22 | 财务管理 | 570 |
021 | 渭南师范学院 | 100 |
032 | 安康学院 | 125 |
033 | 西安培华学院 | 20 |
041 | 西安欧亚学院 | 50 |
042 | 西安外事学院 | 50 |
043 | 西安翻译学院 | 50 |
044 | 西京学院 | 50 |
050 | 西安思源学院 | 25 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 50 |
23 | 物流管理 | 205 |
035 | 西安邮电大学 | 15 |
041 | 西安欧亚学院 | 50 |
042 | 西安外事学院 | 30 |
043 | 西安翻译学院 | 30 |
044 | 西京学院 | 80 |
24 | 心理学 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 10 |
25 | 德语 | 4 |
043 | 西安翻译学院 | 4 |
26 | 法语 | 11 |
043 | 西安翻译学院 | 11 |
27 | 汉语国际教育 | 6 |
043 | 西安翻译学院 | 6 |
28 | 教育学 | 6 |
050 | 西安思源学院 | 6 |
29 | 日语 | 6 |
043 | 西安翻译学院 | 6 |
30 | 商务英语 | 4 |
043 | 西安翻译学院 | 4 |
31 | 审计学 | 1 |
044 | 西京学院 | 1 |
32 | 小学教育 | 120 |
032 | 安康学院 | 90 |
103 | 陕西学前师范学院 | 30 |
艺术类
| ||
代码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
33 | 视觉传达设计 | 225 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 30 |
041 | 西安欧亚学院 | 15 |
044 | 西京学院 | 20 |
064 | 陕西服装工程学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 10 |
34 | 服装与服饰设计 | 70 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 10 |
064 | 陕西服装工程学院 | 30 |
35 | 美术学 | 19 |
021 | 渭南师范学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 9 |
36 | 播音与主持艺术 | 11 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 11 |
37 | 动画 | 30 |
012 | 西安工程大学 | 20 |
021 | 渭南师范学院 | 5 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 5 |
38 | 环境设计 | 56 |
041 | 西安欧亚学院 | 15 |
043 | 西安翻译学院 | 5 |
064 | 陕西服装工程学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 10 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 6 |
39 | 舞蹈表演 | 1 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 |
40 | 音乐学 | 38 |
103 | 陕西学前师范学院 | 38 |
理工类
| ||
代码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
41 | 工程造价 | 18 |
033 | 西安培华学院 | 6 |
043 | 西安翻译学院 | 6 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 6 |
42 | 财务管理 | 22 |
021 | 渭南师范学院 | 5 |
032 | 安康学院 | 5 |
033 | 西安培华学院 | 5 |
042 | 西安外事学院 | 5 |
050 | 西安思源学院 | 2 |
43 | 电子商务 | 3 |
041 | 西安欧亚学院 | 1 |
043 | 西安翻译学院 | 1 |
044 | 西京学院 | 1 |
44 | 电子信息工程 | 30 |
007 | 西安工业大学 | 25 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 |
47 | 工商管理 | 10 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 10 |
48 | 化学 | 20 |
021 | 渭南师范学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 10 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 |
50 | 建筑学 | 1 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 |
52 | 物联网工程 | 3 |
019 | 宝鸡文理学院 | 3 |
53 | 市场营销 | 2 |
012 | 西安工程大学 | 2 |
54 | 土木工程 | 45 |
030 | 榆林学院 | 25 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 10 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 5 |
55 | 物流管理 | 2 |
043 | 西安翻译学院 | 2 |
56 | 信息管理与信息系统 | 1 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 1 |
57 | 通信工程 | 100 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
035 | 西安邮电大学 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 25 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 25 |
58 | 计算机科学与技术 | 210 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
012 | 西安工程大学 | 25 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
032 | 安康学院 | 20 |
037 | 西安航空学院 | 25 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
59 | 工程管理 | 380 |
018 | 陕西理工大学 | 60 |
031 | 商洛学院 | 150 |
032 | 安康学院 | 50 |
041 | 西安欧亚学院 | 10 |
043 | 西安翻译学院 | 10 |
044 | 西京学院 | 10 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 80 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 10 |
60 | 机械设计制造及其自动化 | 285 |
012 | 西安工程大学 | 60 |
030 | 榆林学院 | 30 |
037 | 西安航空学院 | 80 |
044 | 西京学院 | 10 |
050 | 西安思源学院 | 20 |
064 | 陕西服装工程学院 | 15 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 10 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
61 | 电气工程及其自动化 | 160 |
012 | 西安工程大学 | 50 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
021 | 渭南师范学院 | 10 |
030 | 榆林学院 | 5 |
037 | 西安航空学院 | 30 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 5 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 10 |
62 | 电子信息科学与技术 | 75 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 35 |
043 | 西安翻译学院 | 10 |
63 | 数学与应用数学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 10 |
021 | 渭南师范学院 | 5 |
032 | 安康学院 | 5 |
103 | 陕西学前师范学院 | 10 |
64 | 化学工程与工艺 | 66 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
030 | 榆林学院 | 36 |
65 | 生物科学 | 42 |
030 | 榆林学院 | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 22 |
66 | 药学 | 64 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 64 |
67 | 园林 | 23 |
032 | 安康学院 | 23 |
68 | 会计学 | 195 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 30 |
033 | 西安培华学院 | 5 |
034 | 西安财经学院 | 20 |
041 | 西安欧亚学院 | 5 |
042 | 西安外事学院 | 5 |
044 | 西京学院 | 5 |
064 | 陕西服装工程学院 | 5 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 25 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 5 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 5 |
69 | 宝石及材料工艺学 | 15 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 15 |
70 | 高分子材料与工程 | 2 |
012 | 西安工程大学 | 2 |
71 | 工业工程 | 2 |
012 | 西安工程大学 | 2 |
72 | 工业设计 | 1 |
012 | 西安工程大学 | 1 |
74 | 生物工程 | 5 |
012 | 西安工程大学 | 5 |
75 | 食品科学与工程 | 4 |
103 | 陕西学前师范学院 | 4 |
医学类
| ||
代码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
76 | 中药学 | 351 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 351 |
77 | 护理学 | 340 |
033 | 西安培华学院 | 90 |
039 | 西安医学院 | 60 |
042 | 西安外事学院 | 70 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 120 |